立式直线摆渡型,结构简单
适用速度适中,中高推力及负载场景
支持与传统输送方式融合,降低使用成本
轨道配置
平面摆渡

皮带混合

垂直摆渡

复杂岔道

基本参数
基本参数 | X2 | X3 |
---|---|---|
尺寸 | 见 sTrak-X2 尺寸图 | 见 sTrak-X3 尺寸图 |
定子模块长度 | 240mm/480mm | |
位置检测 | 绝对位置 | |
电源 | DC36-60V | |
使用温度 | 0-50℃ | |
搭配控制器 | sTrak-A2 |
动子 - 型号说明
推力规格 | X2 | X3 | |
---|---|---|---|
54M4 | 推力规格 | 150N | |
最大速度 | 2.5m/s | ||
最大负载 | 15kg | ||
动子最小中心距 | 165mm | ||
58M4 | 推力规格 | 300N | |
最大速度 | 2.5m/s | ||
最大负载 | 20kg | 30kg | |
动子最小中心距 | 205mm | ||
88M4 | 推力规格 | 500N | |
最大速度 | 1.8m/s | ||
最大负载 | 30kg | 50kg | |
动子最小中心距 | 205mm |
*可通过加长动子将推力加倍
X2

标准动子

加长动子
X3

举例:STK-X2-MV-58M4-LN-STD 代表峰值推力300N, 与线性导轨配合的标准动子。
定子模组-型号说明
重复定位精度 | X2 | X3 |
---|---|---|
P03级 | ±0.03mm | |
P05级 | ±0.05mm | |
P10级 | ±0.10mm |
* 可根据客户需求定制精度,此处重复定位精度仅智运动方向
定子模组规格 | X2 | X3 |
---|---|---|
L直线段 | 240mm/480mm |
X2

X3

举例: STK-X2-L480-58M4-LN-P03-STD 代表长度480mm, 单导轨, 峰值推力300N, 标配线性导轨,重复定位精度±0.03mm的直线标准定子。